水性樹脂
Waterborne resin
集團子公司煙臺道成化學(xué)有限公司作為集團公司水性聚氨酯樹脂業(yè)務(wù)發(fā)展平臺,是國內(nèi)較早從事水性聚氨酯樹脂研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè),目前已經(jīng)研發(fā)并推廣了系列水性聚氨酯樹脂產(chǎn)品:水性合成革用聚氨酯樹脂、皮革用水性PU樹脂、織物用水性PU樹脂、水性PU鞋膠、真空吸塑膠、木器漆用水性PU樹脂、油墨用水性PU樹脂以及其他定制水性PU產(chǎn)品,在山東煙臺、江蘇常熟均有生產(chǎn)基地穩(wěn)定供給。
1
水性聚氨酯樹脂
Waterborne polyurethane resin
水性面層樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 100%模量 | 拉伸強度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | (MPa) | (MPa) | (%) | Feature | Application |
DG-3771 | ≤6000 | 30±1 | 7.0 | 35.0 | 300 | 不黃變,耐水解,耐磨優(yōu) | 鞋革、鏡面革 |
DG-3751 | ≤6000 | 30±1 | 5.0 | 35.0 | 450 | 不黃變,耐水解,耐磨優(yōu),耐折好 | 鞋革、沙發(fā)革 |
DG-3731 | ≤6000 | 30±1 | 3.0 | 30.0 | 550 | 不黃變,耐水解,耐磨優(yōu),耐折好 | 箱包、沙發(fā)革 |
DG-3911 | ≤6000 | 30±1 | 1.0 | 15.0 | 600 | 不黃變,手感柔軟,耐折耐刮 | 服裝革 |
DG-6915 | ≤6000 | 30±1 | 5.0 | 35.0 | 450 | 耐黃變,耐水解,耐磨好,彈性優(yōu) | 鞋革、沙發(fā)革 |
DG-6912 | ≤6000 | 30±1 | 2.0 | 25.0 | 500 | 耐黃變,耐折好,耐磨好,柔軟 | 箱包革、手套革 |
DG-6911 | ≤6000 | 30±1 | 1.0 | 15.0 | 600 | 耐黃變,手感柔軟,耐折耐刮 | 服裝革 |
DG-5910 | ≤6000 | 30±1 | 3.0 | 30.0 | 500 | 耐黃變,性價比高,彈性好 | 箱包革、沙發(fā)革 |
水性粘合層樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 100%模量 | 拉伸強度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | (MPa) | (MPa) | (%) | Feature | Application |
DG-1002 | ≤10000 | 30±1 | 1.5 | 20.0 | 550 | 耐黃變,彈性好,耐水解 | 粘合層 |
DG-1003 | ≤10000 | 30±1 | 2.5 | 25.0 | 500 | 耐黃變,彈性好,粘合性好 | 粘合層 |
DG-1209 | ≤10000 | 45±1 | 1.0 | 10.0 | 600 | 不黃變,高固含量,高耐水解 | 粘合層 |
DG-1221 | ≤10000 | 43±1 | 2.0 | 30.0 | 500 | 耐黃變,耐水解,粘合性好 | 粘合層 |
水性干濕法發(fā)泡樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 100%模量 | 拉伸強度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | (MPa) | (MPa) | (%) | Feature | Application |
DG-6115 | ≤10000 | 42±1 | 1.0 | 10.0 | 600 | 耐黃變,柔軟,垂感好 | 服裝革、手套革 |
DG-6125 | ≤10000 | 42±1 | 1.5 | 25.0 | 550 | 耐黃變,支撐性好,彈性優(yōu) | 沙發(fā)革、內(nèi)飾革 |
DG-6156 | ≤10000 | 42±1 | 2.0 | 25.0 | 550 | 耐黃變,性價比高,肉實感好 | 沙發(fā)革、箱包革 |
DG-6027 | ≤10000 | 42±1 | 2.5 | 30.0 | 500 | 耐黃變,中等硬度,耐水解好 | 沙發(fā)革、箱包革 |
DG-6066 | ≤10000 | 50±1 | 1.0 | 6.0 | 800 | 不黃變,柔軟豐滿,高耐水解 | 服裝革 |
水性皮革涂飾劑 |
品名 | 粘度 | 固體份 | pH值 | 外觀 | 硬度 | 特性 | 用途 |
Name | (mPa.s/25℃) | Solid(%) | pH Value | Appearance | Hardness | Feature | Application |
DE-2020 | ≤1000 | 21±1 | 6.5~8.5 | 半透明液體 | 特軟 | 不黃變,滲透適中,填充效果好 | 底涂 |
DE-2380 | ≤1000 | 35±1 | 6.5~8.5 | 白色乳液 | 中硬 | 不黃變,耐水解耐折佳,彈性好 | 中涂 |
DE-2390 | ≤1000 | 35±1 | 6.5~8.5 | 白色乳液 | 中軟 | 不黃變,耐水解耐折佳,彈性好 | 中涂 |
DE-2396 | ≤1000 | 22±1 | 6.5~8.5 | 透明液體 | 特軟 | 不黃變,耐水解,彈性好,柔軟 | 中涂 |
DE-2906 | ≤1000 | 30±1 | 6.5~8.5 | 半透明液體 | 軟 | 不黃變,亮度高,滑爽耐折 | 亮光涂飾 |
DE-2908 | ≤1000 | 30±1 | 6.5~8.5 | 半透明液體 | 中硬 | 不黃變,亮度高,耐磨滑爽 | 亮光涂飾 |
DS-2920 | ≤6000 | 30±1 | 6.5~8.5 | 白色乳液 | 硬 | 不黃變,不加消光粉,消光度高 | 消光涂飾 |
DS-2930 | ≤6000 | 27±1 | 6.5~8.5 | 白色乳液 | 軟 | 不黃變,不加消光粉,自然細膩 | 消光涂飾 |
水性超纖含浸樹脂 |
品名 | 特性 | 用途 | |||||
Name | Feature | Application | |||||
HDK系列 | 毛感好,染色均勻,垂感出色,肉實感強,仿真皮效果好 | 絨面超纖含浸用樹脂 | |||||
HDC系列 | 彈性好,手感柔軟,吸濕透氣,有肉實感 | 貼面超纖含浸用樹脂 |
木器漆用水性聚氨酯乳液 |
品名 | 粘度 | 固體份 | pH值 | 外觀 | 硬度 | 特性 | 用途 |
Name | (mPa.s/25℃) | Solid(%) | pH Value | Appearance | Hardness | Feature | Application |
WMQ-4101 | 300-700 | 40±1 | 7-9 | 半透明乳液 | 高 | 柔韌性好,改善漆膜的柔韌性 | 面漆 |
WMQ-4305 | 300-700 | 37±1 | 7-9 | 半透明乳液 | 高 | 硬度高,耐性好 | 面漆 |
鞋膠用水性聚氨酯乳液 |
品名 | 粘度 | 固體份 | pH值 | 外觀 | 活化溫度 | 特性 | 用途 |
Name | (mPa.s/25℃) | Solid(%) | pH Value | Appearance | Activated Temperature℃ | Feature | Application |
WDG-656 | 300-1000 | 45±1 | 6-9 | 乳白色液體 | 45-55 | 初粘力高,耐性好 | 鞋膠 |
真空吸塑膠用水性聚氨酯乳液 |
品名 | 粘度 | 固體份 | pH值 | 外觀 | 活化溫度 | 特性 | 用途 |
Name | (mPa.s/25℃) | Solid(%) | pH Value | Appearance | Activated Temperature℃ | Feature | Application |
WDG-856 | 300-1000 | 45±1 | 6-9 | 乳白色液體 | 45-55 | 活化溫度低 | 真空吸塑膠 |
WDG-866 | 300-1000 | 45±1 | 6-9 | 乳白色液體 | 55-65 | 耐熱好 | 真空吸塑膠 |
油墨用水性聚氨酯乳液 |
品名 | 粘度 | 固體份 | pH值 | 外觀 | 硬度 | 特性 | 用途 |
Name | (mPa.s/25℃) | Solid(%) | pH Value | Appearance | Hardness | Feature | Application |
BHYM-1001 | 300-700 | 40±1 | 7-9 | 半透明乳液 | 中 | 綜合物性佳 | 凹版水性油墨 |